分享至
1 | 孔凡一 | 1998.08 | 安徽外国语学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
2 | 张佳惠 | 1998.02 | 安徽工业大学 | 经济统计学 | 大学本科 | 学士 |
3 | 孙全月 | 2000.03 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
4 | 李梦真 | 1998.08 | 阜阳师范大学 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 |
5 | 刘心悦 | 1998.06 | 安徽师范大学 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 |
6 | 房志轩 | 1993.03 | 浙江财经大学 | 经济学 | 大学本科 | 学士 |
7 | 金伟 | 1995.09 | 安徽财经大学 | 金融学 | 大学本科 | 学士 |
8 | 刘尔雅 | 1999.08 | 亳州学院 | 经济与金融 | 大学本科 | 学士 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除